作者在 2008-06-02 20:17:29 发布以下内容
重组前后实力对比 |
运营商(重组前) | 用户数(截至2008年第一季度) | 运营商(重组后) | 用户数 |
中国移动 | 3.92亿户 | 新中国移动 | 总量超4亿户 |
中国铁通 | 固话:2079万 宽带:05年底达322万,07年增长161万 | ||
中国电信 | 固话2.17亿户;宽带3771万户 | 新中国电信 | 手机4280.9万户;固话2.17亿户;宽带3771万户,总量约3.97亿户 |
联通C网 | 4280.9万户 | ||
联通G网 | 1.24亿户 | 新中国联通 | 手机1.24亿户;固话1.09亿户;宽带2165.6万户,总量约2.45亿户 |
中国网通 | 固话1.09亿户;宽带2165.6万户 |
重组影响 |
|
|
业界反应 |
|
|
四大运营商近期股价走势 |
中国移动 | 中国联通 | 中国电信 | 中国网通 | ||||
|
|
|
|